Racing Horse Feed - Overige voeders
De basis van een gezond en atletisch paard ligt bij gezonde voeding. Voor paarden die een bijzondere prestatie moeten verrichten, produceren wij zeer specialistisch samengestelde voeders.
Bekijk de online brochure met het Racing Horse Feed assortiment.
Online brochure
Slobber

De warme beloning voor uw paard of pony.
Eigenschappen
Paardenslobber is een licht verteerbaar voeder wat gegeven kan worden in plaats van brok of een gedeelte van de brok kan vervangen. Slobber is aan te bevelen voor paarden die problemen hebben met de opname en/of de vertering van brokken. Paardenslobber bevat zeer smakelijke grondstoffen, waardoor paarden dit graag eten. Mineralen en vitaminen zijn in ruime mate bijgevoegd.
Bijzonderheden
De slobber moet worden aangemaakt met warm water, daarna roeren tot er een gelijkmatige brij ontstaat, en na afkoeling verstrekken. Het aanmaken van slobber vraagt om een strikte hygiëne bij het bereiden.
Grondstoffen
Bevat o.a haver, tarwegries, lijnzaad, lijnzaadschilfers, gerst, sojahullen en tarwe.
Bestelcode: 20109
Bestelcode: 20119

Slobber | ||
Voedingswaarden | ||
Ewpa | 0,88 | |
VEP | 835 | |
VREp | % | 9,90 |
Ruw eiwit | % | 12,80 |
Ruw vet | % | 6,10 |
Ruwe celstof | % | 10,20 |
Ruwe as | % | 7,00 |
Zetmeel | % | 28,60 |
Suiker | % | 4,00 |
Vitaminen | ||
Vitamine A | IE | 15.490 |
Vitamine D3 | IE | 3.020 |
Vitamine E | IE | 175 |
Vitamine B1 | mg | 10,70 |
Vitamine B2 | mg | 10,70 |
Vitamine B6 | mg | 7,50 |
Vitamine B12 | mcg | 129,00 |
Vitamine C | mg | 51,00 |
Niacine | mg | 26,80 |
Foliumzuur | mg | 2,15 |
Biotine | mcg | 214 |
Pantotheenzuur | mg | 13,90 |
Mineralen | ||
Calcium | gr | 10,00 |
Fosfor | gr | 4,80 |
Natrium | gr | 3,80 |
Kalium | gr | 8,30 |
Magnesium | gr | 4,00 |
Sporenelementen | ||
Selenium | mg | 0,32 |
Koper | mg | 21,00 |
Zink | mg | 130,00 |
Ijzer | mg | 107,00 |
Jodium | mg | 0,86 |
Berekende gehalten per kg |
Paardengraan

Natuurlijke vijf- granenmix voor paard en pony.
Eigenschappen
Naast het voeren van de traditionele witte haver zien we steeds meer dat producten zoals gerst, zwarte haver, maïs en tarwe in het rantsoen worden opgenomen. De gunstige verhouding tussen energie en eiwit, alsmede het feit dat granen natuurlijk en onbewerkt zijn is hiervan de reden.
Bijzonderheden
Paardengraan bevat geen toegevoegde vitaminen en mineralen en is daarom o.a geschikt als aanvulling op krachtvoer. Om deze vitaminen en mineralen aan te vullen zou de "paardenkernbrok" gegeven kunnen worden.
Grondstoffen
Paardengraan is een mengsel van 5 granen: nl. zwarte en witte haver, gerst, tarwe en gebroken maïs.
Bestelcode: 20015
Bestelcode: 20201
Bestelcode: 20106

Paardengraan | |||
Voedingswaarden | |||
Ewpa | 0,99 | ||
VEP | 917,00 | ||
VREp | % | 8,10 | |
Ruw eiwit | % | 10,20 | |
Ruw vet | % | 3,40 | |
Ruwe celstof | % | 6,00 | |
Ruwe as | % | 2,00 | |
Zetmeel | % | 46,30 | |
Suiker | % | 2,10 | |
Vitaminen | |||
Vitamine A | IE | ||
Vitamine D3 | IE | ||
Vitamine E | IE | ||
Vitamine B1 | mg | ||
Vitamine B2 | mg | ||
Vitamine B6 | mg | ||
Vitamine B12 | mcg | ||
Vitamine C | mg | ||
Niacine | mg | ||
Foliumzuur | mg | ||
Biotine | mcg | ||
Pantotheenzuur | mg | ||
Mineralen | |||
Calcium | gr | 0,50 | |
Fosfor | gr | 3,20 | |
Natrium | gr | 0,10 | |
Kalium | gr | 4,40 | |
Magnesium | gr | 1,00 | |
Sporenelementen | |||
Selenium | mg | ||
Koper | mg | ||
Zink | mg | ||
Ijzer | mg | ||
Jodium | mg | ||
Berekende gehalten per kg |
Overige:
Naast onze eigen producten verhandelen wij ook voeders en verzorgingsartikelen van andere merken. (zie hieronder)
Paardenvoeders | verzorgingsproducten | strooisels

Bestelcode | Artikel | Informatie |
20191 | Biotinemix 2 kg | info |
20141 | Cavalor Endurix 20 kg | info |
20152 | Cavalor Fiber Force 15 kg | info |
20143 | Cavalor Mash & Mix 15 kg | info |
20144 | Cavalor Perfomix 20 kg | info |
20145 | Cavalor Pianissimo 20 kg | info |
20146 | Cavalor Probreed 20 kg | info |
20147 | Cavalor Strucomix Original 15 kg | info |
20149 | Cavalor Strucomix Senior 20 kg | info |
20151 | Cavalor Sensitive 15 kg | info |
28316 | Cavalor Voerton voor 20 kg | info |
20150 | Cavalor Western mix 20 kg | info |
20304 | Dextro-Vitaal vitaminestoot 10 ml | info |
20343 | Equi Mobility 2 kg | info |
20367 | Equi Parex ontwormingspellets 5 x 50 gram | info |
20344 | Equi Parex ontwormingspellets 750 gram | info |
20347 | Fenegriek 1000 gram | info |
20348 | Fene Look 1000 gram | info |
20171 | Geplette haver 20 kg | |
20172 | Gerst 25 kg | |
27301 | Grove Krullen 24 kg (strooisel) | info |
27303 | Haksel wit 24 kg (strooisel) | info |
20173 | Haver 25 kg | |
20182 | Haver Zwarte 20 kg | |
20349 | H.M.P. hoestpoeder 1000 gram | info |
20199 | Hartog Lucernehooi 20 kg | info |
20198 | Hartog Gras-mix 18 kg | info |
20197 | Hartog Compact gras 20 kg | info |
28315 | Hartog Voerbox XL | info |
20190 | Himalaya paardenliksteen 3 kg | info |
20312 | Horse-Lytes 1 kg | info |
20354 | Knoflookpoeder 1 kg | info |
20355 | Knoflooksnippers 0,75 kg | info |
20175 | Lijnzaad 2 kg | info |
20176 | Lijnzaad 10 kg | info |
20177 | Lijnzaad 25 kg | info |
20359 | Lijnzaadolie 1 liter | info |
20360 | Lijnzaadolie 5 liter | info |
23111 | Liksteen KNZ 10 kg | info |
28311 | Liksteenhouder plastic | info |
20178 | Lucernepellets 25 kg | |
28306 | Maatschep (voor 1,2 kg brok) | info |
20192 | Magnesium 2 kg | info |
20179 | Maismeel 25 kg | |
20117 | Paarden-kern-brok 2,5 kg | info |
20121 | Paarden-kern-brok 10 kg | info |
20194 | Paardenliksteen KNZ 2 kg | info |
28309 | Paardenliksteenhouder plastic | info |
20122 | Paarden muesli koeken 7,2 kg | info |
20135 | Paardensnoepjes Kruiden 1 kg | ![]() |
20131 | Paardensnoepjes Appel 1 kg | ![]() |
20136 | Paardensnoepjes Kruiden 2 kg | ![]() |
20132 | Paardensnoepjes Appel 2 kg | ![]() |
20401 | Pavo Nature's Best 15 kg | zie ook ... |
20402 | Pavo SportsFit 15 kg | zie ook ... |
20403 | Pavo 18Plus 15 kg | zie ook ... |
20404 | Pavo Care4Life 15 kg | zie ook ... |
20405 | Pavo SpeediBeet 15 kg | zie ook ... |
20406 | Pavo DailyPlus 15 kg | zie ook ... |
20407 | Pavo SummerFit 5 kg | zie ook ... |
20408 | Pavo TopSport 15 kg | zie ook ... |
20409 | Pavo SlobberMash 15 kg | zie ook ... |
22121 | Pulpbrok 25 kg | |
20103 | R.H.F."Onderhoud" 25 kg | info |
20101 | R.H.F."Basis Sport" 25 kg | info |
20107 | R.H.F."Prestatie" 25 kg | info |
20111 | R.H.F."Sport Extra" 25 kg | info |
20102 | R.H.F."Excellent" 25 kg | info |
20109 | R.H.F."Slobber" 25 kg | info |
20110 | R.H.F."Spirit-mix" 20 kg | info |
20114 | R.H.F."Kruiden-Structuur-muesli" 20 kg | info |
20106 | R.H.F."Paardengraan" 25 kg | info |
20108 | R.H.F."Reform" 25 kg | info |
20104 | R.H.F."Low-Sugar" 25 kg | info |
20105 | R.H.F."Merrie" 25 kg | info |
20113 | R.H.F."Veulen Plus" 25 kg | info |
20119 | Slobber 2 kg | info |
20180 | Spelt 12,5 kg | |
20120 | Spiritmix (muesli) 2 kg | info |
20368 | Super Shine 500 ml | info |
20181 | Tarwezemelen 10 kg | |
23326 | Veulen speenfles flexi 1000 ml | info |
27307 | Vlas 20 kg (strooisel) | info| gebruiksaanwijzing |
10316 | Voerschema wandbordje Paarden | info |
20195 | Vitamine E / Selenium 2 kg | info |
20366 | Zeewier granulaat 1 kg | info |
En verder
Graszaden: Horse Master, BG3, BG11, kunstmest speciaal voor paardengrasland: Seferto Horse, stalontsmettingsmiddel Halamid, vliegenbestrijdingsmiddelen, honden-en kattenvoeders, verzorgingsartikelen enz. | zie ook ons assortiment.
Voedingsadviezen
Heeft u vragen omtrent de voeding van uw paard of pony, bel ons gerust op het volgende nummer: 010-5112144 of vul het voederbehoefte formulier in.