Racing Horse Feed - Brokken


De basis van een gezond en atletisch paard ligt bij gezonde voeding. Voor paarden die een bijzondere prestatie moeten verrichten, produceren wij zeer specialistisch samengestelde voeders.
Bekijk de online brochure met het Racing Horse Feed assortiment.
Online brochure
Basis
Voor paarden en pony's die weinig of lichte tot matige arbeid moeten verrichten
Eigenschappen
Deze brok is een geschikte onderhoudsbrok voor paarden en pony's. Ook paarden en pony's die regelmatig lichte arbeid verrichten krijgen met deze brok ruim voldoende vitamines en mineralen binnen.
Bijzonderheden
Onze basisbrok is een smakelijke en harde brok die voor lage voerkosten zorgt.
Grondstoffen
Door een selectie uit smakelijk grondstoffen wordt de brok goed opgenomen.
Bevat o.a.: gerst, sojahullen, luzerne, tarwe, tarwegries, mais, maisgluten, lijnzaadschilfers, lijnzaad en melasse.
Bestelcode: 136
Bestelcode: 336
Bestelcode: 236
| Basis | Sport | Prestatie | Excellent | Re-Form | Low-Sugar | ||
| Voedingswaarden | |||||||
| Ewpa | 0,83 | 0,87 | 0,88 | 0,94 | 0,87 | 0,83 | |
| VEP | 785 | 825 | 831 | 890 | 820 | 785 | |
| VREp | % | 9,23 | 9,07 | 8,90 | 7,60 | 7,10 | 8,80 |
| Ruw eiwit | % | 12,93 | 12,40 | 11,90 | 10,00 | 10,20 | 12,50 |
| Ruw vet | % | 3,45 | 3,14 | 3,70 | 3,70 | 3,85 | 3,14 |
| Ruwe celstof | % | 13,35 | 10,00 | 9,20 | 4,70 | 13,00 | 16,90 |
| Ruwe as | % | 7,50 | 7,10 | 7,45 | 6,70 | 7,50 | 7,25 |
| Zetmeel | % | 23,70 | 31,70 | 33,40 | 44,00 | 27,90 | 23,70 |
| Suiker | % | 5,60 | 4,80 | 4,70 | 4,50 | 6,00 | 2,65 |
| Vitaminen | |||||||
| Vitamine A | IE | 14.000 | 18.000 | 19.000 | 23.500 | 12.500 | 14.000 |
| Vitamine D3 | IE | 2.700 | 3.000 | 3.250 | 3.700 | 2.166 | 2.577 |
| Vitamine E | IE | 157 | 240 | 280 | 270 | 145 | 158 |
| Vitamine B1 | mg | 10,00 | 16,60 | 16,50 | 22,00 | 10,00 | 10,45 |
| Vitamine B2 | mg | 10,00 | 15,30 | 15,60 | 18,20 | 10,00 | 10,45 |
| Vitamine B6 | mg | 7,00 | 10,50 | 10,80 | 12,20 | 7,00 | 7,30 |
| Vitamine B12 | mcg | 120 | 180 | 185 | 210 | 120 | 125 |
| Vitamine C | mg | 48,00 | 72,00 | 74,00 | 84,00 | 48,00 | 50,00 |
| Niacine | mg | 25,00 | 37,50 | 38,50 | 43,70 | 25,00 | 26,00 |
| Foliumzuur | mg | 2,01 | 3,02 | 3,10 | 3,50 | 2,01 | 2,10 |
| Biotine | mcg | 200 | 300 | 310 | 425 | 200 | 210 |
| Pantotheenzuur | mg | 13,00 | 19,50 | 20,00 | 22,70 | 13,00 | 13,60 |
| Mineralen | |||||||
| Calcium | gr | 10,00 | 9,20 | 10,00 | 10,00 | 10,20 | 10,00 |
| Fosfor | gr | 4,70 | 4,55 | 4,50 | 4,50 | 5,00 | 4,17 |
| Natrium | gr | 3,00 | 3,80 | 4,50 | 4,50 | 4,20 | 3,00 |
| Kalium | gr | 12,55 | 10,40 | 9,40 | 6,70 | 10,50 | 11,20 |
| Magnesium | gr | 3,33 | 4,20 | 4,30 | 4,00 | 4,00 | 3,20 |
| Sporenelementen | |||||||
| Selenium | mg | 0,30 | 0,45 | 0,45 | 0,57 | 0,26 | 0,30 |
| Koper | mg | 20,00 | 30,00 | 31,00 | 40,00 | 25,55 | 21,00 |
| Zink | mg | 85,00 | 164,00 | 164,00 | 184,00 | 116,00 | 123,00 |
| Ijzer | mg | 100,00 | 150,00 | 154,00 | 175,00 | 100,00 | 104,00 |
| Jodium | mg | 1,00 | 1,13 | 1,16 | 2,30 | 0,75 | 0,79 |
| Berekende gehalten per kg | |||||||
Sport
Voor paarden en pony's die regelmatig intensieve arbeid moeten verrichten.
Eigenschappen
Deze sportbrok is uitermate geschikt voor paarden en pony's die dagelijks worden bereden. Ook voor jonge opgroeiende dieren bevat deze brok naast alle benodigde vitaminen en mineralen een goede energie/ eiwitverhouding. Na het eerste levensjaar, waarin het beste een veulenbrok (zie Racing Horse Feed "Veulen") kan worden gegeven, kan men indien het veulen voldoende voer opneemt overschakelen op deze sportbrok en/of prestatiebrok.
Bijzonderheden
Onze sportbrok is ook verkrijgbaar met een brokdiameter van 8 mm. Zowel in bulk als zakgoed.
Grondstoffen
Door een keuze van kwalitatief goede en smakelijke grondstoffen worden de voedingstoffen op de meest efficiënte wijze in het bloed opgenomen.
bevat o.a.: gerst, tarwe, mais, maisgluten, tarwegries, luzerne, sojahullen, melasse en lijnzaadschilfers.
Bestelcode: 135
Bestelcode: 335
Bestelcode: 235
| Basis | Sport | Prestatie | Excellent | Re-Form | Low-Sugar | ||
| Voedingswaarden | |||||||
| Ewpa | 0,83 | 0,87 | 0,88 | 0,94 | 0,87 | 0,83 | |
| VEP | 785 | 825 | 831 | 890 | 820 | 785 | |
| VREp | % | 9,23 | 9,07 | 8,90 | 7,60 | 7,10 | 8,80 |
| Ruw eiwit | % | 12,93 | 12,40 | 11,90 | 10,00 | 10,20 | 12,50 |
| Ruw vet | % | 3,45 | 3,14 | 3,70 | 3,70 | 3,85 | 3,14 |
| Ruwe celstof | % | 13,35 | 10,00 | 9,20 | 4,70 | 13,00 | 16,90 |
| Ruwe as | % | 7,50 | 7,10 | 7,45 | 6,70 | 7,50 | 7,25 |
| Zetmeel | % | 23,70 | 31,70 | 33,40 | 44,00 | 27,90 | 23,70 |
| Suiker | % | 5,60 | 4,80 | 4,70 | 4,50 | 6,00 | 2,65 |
| Vitaminen | |||||||
| Vitamine A | IE | 14.000 | 18.000 | 19.000 | 23.500 | 12.500 | 14.000 |
| Vitamine D3 | IE | 2.700 | 3.000 | 3.250 | 3.700 | 2.166 | 2.577 |
| Vitamine E | IE | 157 | 240 | 280 | 270 | 145 | 158 |
| Vitamine B1 | mg | 10,00 | 16,60 | 16,50 | 22,00 | 10,00 | 10,45 |
| Vitamine B2 | mg | 10,00 | 15,30 | 15,60 | 18,20 | 10,00 | 10,45 |
| Vitamine B6 | mg | 7,00 | 10,50 | 10,80 | 12,20 | 7,00 | 7,30 |
| Vitamine B12 | mcg | 120 | 180 | 185 | 210 | 120 | 125 |
| Vitamine C | mg | 48,00 | 72,00 | 74,00 | 84,00 | 48,00 | 50,00 |
| Niacine | mg | 25,00 | 37,50 | 38,50 | 43,70 | 25,00 | 26,00 |
| Foliumzuur | mg | 2,01 | 3,02 | 3,10 | 3,50 | 2,01 | 2,10 |
| Biotine | mcg | 200 | 300 | 310 | 425 | 200 | 210 |
| Pantotheenzuur | mg | 13,00 | 19,50 | 20,00 | 22,70 | 13,00 | 13,60 |
| Mineralen | |||||||
| Calcium | gr | 10,00 | 9,20 | 10,00 | 10,00 | 10,20 | 10,00 |
| Fosfor | gr | 4,70 | 4,55 | 4,50 | 4,50 | 5,00 | 4,17 |
| Natrium | gr | 3,00 | 3,80 | 4,50 | 4,50 | 4,20 | 3,00 |
| Kalium | gr | 12,55 | 10,40 | 9,40 | 6,70 | 10,50 | 11,20 |
| Magnesium | gr | 3,33 | 4,20 | 4,30 | 4,00 | 4,00 | 3,20 |
| Sporenelementen | |||||||
| Selenium | mg | 0,30 | 0,45 | 0,45 | 0,57 | 0,26 | 0,30 |
| Koper | mg | 20,00 | 30,00 | 31,00 | 40,00 | 25,55 | 21,00 |
| Zink | mg | 85,00 | 164,00 | 164,00 | 184,00 | 116,00 | 123,00 |
| Ijzer | mg | 100,00 | 150,00 | 154,00 | 175,00 | 100,00 | 104,00 |
| Jodium | mg | 1,00 | 1,13 | 1,16 | 2,30 | 0,75 | 0,79 |
| Berekende gehalten per kg | |||||||
Prestatie
Voor paarden en pony's die moeten presteren.
Eigenschappen
Deze prestatiegerichte brok heeft een hoog percentage verteerbaar eiwit gekoppeld aan een laag ruw eiwitgehalte. Een hoog aandeel granen (zetmeel) en andere hoogwaardige natuurlijke energiebronnen waarborgen de energievoorziening van het paard. De brok bevat een extra hoog gehalte lijnzaadolie voor een glanzende vacht. Een optimaal pakket van vitaminenmineralen en sporenelementen draagt bij aan een goede gezondheid. Door extra toevoeging van biotine, folinezuur, niacine en zink heeft deze brok een positief effect op de hoorn- en hoefkwaliteit.
Bijzonderheden
Door extra toevoeging van vitaminen die in kuilgras ontbreken t.o.v grashooi is deze brok zeer geschikt om te voeren naast kuilgras.
Grondstoffen
Door een keuze van kwalitatief goede en smakelijke grondstoffen wordt deze brok zeer goed opgenomen.
bevat o.a.: gerst, tarwe, tarwegries, haver, mais, luzerne, sojahullen, lijnzaad en melasse.
Bestelcode: 140
Bestelcode: 340
Bestelcode: 240
| Basis | Sport | Prestatie | Excellent | Re-Form | Low-Sugar | ||
| Voedingswaarden | |||||||
| Ewpa | 0,83 | 0,87 | 0,88 | 0,94 | 0,87 | 0,83 | |
| VEP | 785 | 825 | 831 | 890 | 820 | 785 | |
| VREp | % | 9,23 | 9,07 | 8,90 | 7,60 | 7,10 | 8,80 |
| Ruw eiwit | % | 12,93 | 12,40 | 11,90 | 10,00 | 10,20 | 12,50 |
| Ruw vet | % | 3,45 | 3,14 | 3,70 | 3,70 | 3,85 | 3,14 |
| Ruwe celstof | % | 13,35 | 10,00 | 9,20 | 4,70 | 13,00 | 16,90 |
| Ruwe as | % | 7,50 | 7,10 | 7,45 | 6,70 | 7,50 | 7,25 |
| Zetmeel | % | 23,70 | 31,70 | 33,40 | 44,00 | 27,90 | 23,70 |
| Suiker | % | 5,60 | 4,80 | 4,70 | 4,50 | 6,00 | 2,65 |
| Vitaminen | |||||||
| Vitamine A | IE | 14.000 | 18.000 | 19.000 | 23.500 | 12.500 | 14.000 |
| Vitamine D3 | IE | 2.700 | 3.000 | 3.250 | 3.700 | 2.166 | 2.577 |
| Vitamine E | IE | 157 | 240 | 280 | 270 | 145 | 158 |
| Vitamine B1 | mg | 10,00 | 16,60 | 16,50 | 22,00 | 10,00 | 10,45 |
| Vitamine B2 | mg | 10,00 | 15,30 | 15,60 | 18,20 | 10,00 | 10,45 |
| Vitamine B6 | mg | 7,00 | 10,50 | 10,80 | 12,20 | 7,00 | 7,30 |
| Vitamine B12 | mcg | 120 | 180 | 185 | 210 | 120 | 125 |
| Vitamine C | mg | 48,00 | 72,00 | 74,00 | 84,00 | 48,00 | 50,00 |
| Niacine | mg | 25,00 | 37,50 | 38,50 | 43,70 | 25,00 | 26,00 |
| Foliumzuur | mg | 2,01 | 3,02 | 3,10 | 3,50 | 2,01 | 2,10 |
| Biotine | mcg | 200 | 300 | 310 | 425 | 200 | 210 |
| Pantotheenzuur | mg | 13,00 | 19,50 | 20,00 | 22,70 | 13,00 | 13,60 |
| Mineralen | |||||||
| Calcium | gr | 10,00 | 9,20 | 10,00 | 10,00 | 10,20 | 10,00 |
| Fosfor | gr | 4,70 | 4,55 | 4,50 | 4,50 | 5,00 | 4,17 |
| Natrium | gr | 3,00 | 3,80 | 4,50 | 4,50 | 4,20 | 3,00 |
| Kalium | gr | 12,55 | 10,40 | 9,40 | 6,70 | 10,50 | 11,20 |
| Magnesium | gr | 3,33 | 4,20 | 4,30 | 4,00 | 4,00 | 3,20 |
| Sporenelementen | |||||||
| Selenium | mg | 0,30 | 0,45 | 0,45 | 0,57 | 0,26 | 0,30 |
| Koper | mg | 20,00 | 30,00 | 31,00 | 40,00 | 25,55 | 21,00 |
| Zink | mg | 85,00 | 164,00 | 164,00 | 184,00 | 116,00 | 123,00 |
| Ijzer | mg | 100,00 | 150,00 | 154,00 | 175,00 | 100,00 | 104,00 |
| Jodium | mg | 1,00 | 1,13 | 1,16 | 2,30 | 0,75 | 0,79 |
| Berekende gehalten per kg | |||||||
Excellent
Voor paarden en pony's die moeten presteren.
Eigenschappen
Dit is een energierijke brok voor paarden en pony's waar uitzonderlijke prestaties van worden verlangd. Deze brok bevat in vergelijking met de drie andere soorten brok extra vitamines en mineralen. Speciale aandacht is besteed aan het lage ruw eiwitgehalte. Dit omdat bij zeer grote inspanning de energiebehoefte toeneemt, terwijl de eiwitbehoefte nagenoeg gelijk blijft.
Bijzonderheden
Deze brok bevat veel energie, vitaminen, mineralen en kruiden en is eiwitarm.
Grondstoffen
Deze brok bevat alleen natuurlijke grondstoffen zoals: mais, gerst, tarwe, haver, lijnzaad, luzerne, sojaolie en melasse. Tevens wordt er een kruidenmengsel toegevoegd ter compensatie van het vaak eenzijdig gras- en hooiaanbod. Het mengsel bevat; bieslookwortel, dille, mint, marjolein, oregano en tijm.
Bestelcode: 137
Bestelcode: 337
Bestelcode: 237
| Basis | Sport | Prestatie | Excellent | Re-Form | Low-Sugar | ||
| Voedingswaarden | |||||||
| Ewpa | 0,83 | 0,87 | 0,88 | 0,94 | 0,87 | 0,83 | |
| VEP | 785 | 825 | 831 | 890 | 820 | 785 | |
| VREp | % | 9,23 | 9,07 | 8,90 | 7,60 | 7,10 | 8,80 |
| Ruw eiwit | % | 12,93 | 12,40 | 11,90 | 10,00 | 10,20 | 12,50 |
| Ruw vet | % | 3,45 | 3,14 | 3,70 | 3,70 | 3,85 | 3,14 |
| Ruwe celstof | % | 13,35 | 10,00 | 9,20 | 4,70 | 13,00 | 16,90 |
| Ruwe as | % | 7,50 | 7,10 | 7,45 | 6,70 | 7,50 | 7,25 |
| Zetmeel | % | 23,70 | 31,70 | 33,40 | 44,00 | 27,90 | 23,70 |
| Suiker | % | 5,60 | 4,80 | 4,70 | 4,50 | 6,00 | 2,65 |
| Vitaminen | |||||||
| Vitamine A | IE | 14.000 | 18.000 | 19.000 | 23.500 | 12.500 | 14.000 |
| Vitamine D3 | IE | 2.700 | 3.000 | 3.250 | 3.700 | 2.166 | 2.577 |
| Vitamine E | IE | 157 | 240 | 280 | 270 | 145 | 158 |
| Vitamine B1 | mg | 10,00 | 16,60 | 16,50 | 22,00 | 10,00 | 10,45 |
| Vitamine B2 | mg | 10,00 | 15,30 | 15,60 | 18,20 | 10,00 | 10,45 |
| Vitamine B6 | mg | 7,00 | 10,50 | 10,80 | 12,20 | 7,00 | 7,30 |
| Vitamine B12 | mcg | 120 | 180 | 185 | 210 | 120 | 125 |
| Vitamine C | mg | 48,00 | 72,00 | 74,00 | 84,00 | 48,00 | 50,00 |
| Niacine | mg | 25,00 | 37,50 | 38,50 | 43,70 | 25,00 | 26,00 |
| Foliumzuur | mg | 2,01 | 3,02 | 3,10 | 3,50 | 2,01 | 2,10 |
| Biotine | mcg | 200 | 300 | 310 | 425 | 200 | 210 |
| Pantotheenzuur | mg | 13,00 | 19,50 | 20,00 | 22,70 | 13,00 | 13,60 |
| Mineralen | |||||||
| Calcium | gr | 10,00 | 9,20 | 10,00 | 10,00 | 10,20 | 10,00 |
| Fosfor | gr | 4,70 | 4,55 | 4,50 | 4,50 | 5,00 | 4,17 |
| Natrium | gr | 3,00 | 3,80 | 4,50 | 4,50 | 4,20 | 3,00 |
| Kalium | gr | 12,55 | 10,40 | 9,40 | 6,70 | 10,50 | 11,20 |
| Magnesium | gr | 3,33 | 4,20 | 4,30 | 4,00 | 4,00 | 3,20 |
| Sporenelementen | |||||||
| Selenium | mg | 0,30 | 0,45 | 0,45 | 0,57 | 0,26 | 0,30 |
| Koper | mg | 20,00 | 30,00 | 31,00 | 40,00 | 25,55 | 21,00 |
| Zink | mg | 85,00 | 164,00 | 164,00 | 184,00 | 116,00 | 123,00 |
| Ijzer | mg | 100,00 | 150,00 | 154,00 | 175,00 | 100,00 | 104,00 |
| Jodium | mg | 1,00 | 1,13 | 1,16 | 2,30 | 0,75 | 0,79 |
| Berekende gehalten per kg | |||||||
Re-Form
Voor paarden en pony's waarbij een laag eiwitgehalte in de voeding gewenst is.
Onze R.H.F. "Re-Form"is een specifiek samengesteld mengvoeder voor paarden en pony's die vanwege hun ras en/of gevoeligheid voor een overmaat aan eiwit, behoefte hebben aan een voeder met een laag eiwitgehalte.
De hoeveelheid eiwit is in relatie tot de energiewaarde (EWpa) verlaagd, waardoor er duidelijk minder eiwit wordt gevoerd. Het dier krijgt op deze manier wel voldoende energie, vitamines en mineralen binnen.
Deze brok kan ook goed worden toegepast naast weidegang!
Weidegras bevat veelal een overmaat aan eiwit en dit geldt mogelijk ook voor een stalrantsoen met een goede kwaliteit weidehooi en/of kuilgras.
R.H.F. "Re-Form" is samengesteld via een selectie uit smakelijke grondstoffen en aangevuld met de noodzakelijke vitamines en mineralen.
Uiteraard kunnen wij helpen het juiste rantsoen voor uw paard of pony vast te stellen.
Bestelcode: 242
| Basis | Sport | Prestatie | Excellent | Re-Form | Low-Sugar | ||
| Voedingswaarden | |||||||
| Ewpa | 0,83 | 0,87 | 0,88 | 0,94 | 0,87 | 0,83 | |
| VEP | 785 | 825 | 831 | 890 | 820 | 785 | |
| VREp | % | 9,23 | 9,07 | 8,90 | 7,60 | 7,10 | 8,80 |
| Ruw eiwit | % | 12,93 | 12,40 | 11,90 | 10,00 | 10,20 | 12,50 |
| Ruw vet | % | 3,45 | 3,14 | 3,70 | 3,70 | 3,85 | 3,14 |
| Ruwe celstof | % | 13,35 | 10,00 | 9,20 | 4,70 | 13,00 | 16,90 |
| Ruwe as | % | 7,50 | 7,10 | 7,45 | 6,70 | 7,50 | 7,25 |
| Zetmeel | % | 23,70 | 31,70 | 33,40 | 44,00 | 27,90 | 23,70 |
| Suiker | % | 5,60 | 4,80 | 4,70 | 4,50 | 6,00 | 2,65 |
| Vitaminen | |||||||
| Vitamine A | IE | 14.000 | 18.000 | 19.000 | 23.500 | 12.500 | 14.000 |
| Vitamine D3 | IE | 2.700 | 3.000 | 3.250 | 3.700 | 2.166 | 2.577 |
| Vitamine E | IE | 157 | 240 | 280 | 270 | 145 | 158 |
| Vitamine B1 | mg | 10,00 | 16,60 | 16,50 | 22,00 | 10,00 | 10,45 |
| Vitamine B2 | mg | 10,00 | 15,30 | 15,60 | 18,20 | 10,00 | 10,45 |
| Vitamine B6 | mg | 7,00 | 10,50 | 10,80 | 12,20 | 7,00 | 7,30 |
| Vitamine B12 | mcg | 120 | 180 | 185 | 210 | 120 | 125 |
| Vitamine C | mg | 48,00 | 72,00 | 74,00 | 84,00 | 48,00 | 50,00 |
| Niacine | mg | 25,00 | 37,50 | 38,50 | 43,70 | 25,00 | 26,00 |
| Foliumzuur | mg | 2,01 | 3,02 | 3,10 | 3,50 | 2,01 | 2,10 |
| Biotine | mcg | 200 | 300 | 310 | 425 | 200 | 210 |
| Pantotheenzuur | mg | 13,00 | 19,50 | 20,00 | 22,70 | 13,00 | 13,60 |
| Mineralen | |||||||
| Calcium | gr | 10,00 | 9,20 | 10,00 | 10,00 | 10,20 | 10,00 |
| Fosfor | gr | 4,70 | 4,55 | 4,50 | 4,50 | 5,00 | 4,17 |
| Natrium | gr | 3,00 | 3,80 | 4,50 | 4,50 | 4,20 | 3,00 |
| Kalium | gr | 12,55 | 10,40 | 9,40 | 6,70 | 10,50 | 11,20 |
| Magnesium | gr | 3,33 | 4,20 | 4,30 | 4,00 | 4,00 | 3,20 |
| Sporenelementen | |||||||
| Selenium | mg | 0,30 | 0,45 | 0,45 | 0,57 | 0,26 | 0,30 |
| Koper | mg | 20,00 | 30,00 | 31,00 | 40,00 | 25,55 | 21,00 |
| Zink | mg | 85,00 | 164,00 | 164,00 | 184,00 | 116,00 | 123,00 |
| Ijzer | mg | 100,00 | 150,00 | 154,00 | 175,00 | 100,00 | 104,00 |
| Jodium | mg | 1,00 | 1,13 | 1,16 | 2,30 | 0,75 | 0,79 |
| Berekende gehalten per kg | |||||||
Low-Sugar
Voor paarden en pony's die een overgevoeligheid hebben voor een teveel aan suikers in het rantsoen.
Graag willen wij u kennis laten maken met een nieuw onderdeel in ons paardenvoeder assortiment: Racing Horse Feed "Low-Sugar". De eerste paardenbrok volledig geproduceerd zonder toevoeging van suikers en 100% melassevrij! Voor dit productieproces is zelfs een octrooi verleend. Dit is terug te vinden onder octrooinummer 1030482.
Eigenschappen
Onze suikerarme paardenbrok is zeer geschikt voor paarden- en ponyrassen die een overgevoeligheid hebben voor een teveel aan suikers in het rantsoen. Een veel voorkomend probleem is dan hoefbevangenheid. De extra toegevoegde vezels en harde brok zorgen voor meer speekselvorming en zodoende een betere vertering.
Samenstelling: sojaschillen, gerst, lucernemeel, tarwe, maispellets, maisglutenvoer, tarwegries, koolzure voederkalk, lijnzaadschilfers en premix paard.
Bijzonderheden
Deze paardenbrok is havervrij en dus ideaal voor nerveuze en temperamentvolle paarden en pony’s. Low-Sugar brok heeft een natuurlijk suikergehalte van 2,6% en een verteerbaar ruw eiwitgehalte van 8,8% en zetmeelgehalte van 24,8%. Dat is bijzonder laag voor een volledige brok.
Bestelcode: 243
- Zonder toegevoegde suikers
- Melassevrij
- Eiwitarm
- Havervrij
- Extra vezels
| Basis | Sport | Prestatie | Excellent | Re-Form | Low-Sugar | ||
| Voedingswaarden | |||||||
| Ewpa | 0,83 | 0,87 | 0,88 | 0,94 | 0,87 | 0,83 | |
| VEP | 785 | 825 | 831 | 890 | 820 | 785 | |
| VREp | % | 9,23 | 9,07 | 8,90 | 7,60 | 7,10 | 8,80 |
| Ruw eiwit | % | 12,93 | 12,40 | 11,90 | 10,00 | 10,20 | 12,50 |
| Ruw vet | % | 3,45 | 3,14 | 3,70 | 3,70 | 3,85 | 3,14 |
| Ruwe celstof | % | 13,35 | 10,00 | 9,20 | 4,70 | 13,00 | 16,90 |
| Ruwe as | % | 7,50 | 7,10 | 7,45 | 6,70 | 7,50 | 7,25 |
| Zetmeel | % | 23,70 | 31,70 | 33,40 | 44,00 | 27,90 | 23,70 |
| Suiker | % | 5,60 | 4,80 | 4,70 | 4,50 | 6,00 | 2,65 |
| Vitaminen | |||||||
| Vitamine A | IE | 14.000 | 18.000 | 19.000 | 23.500 | 12.500 | 14.000 |
| Vitamine D3 | IE | 2.700 | 3.000 | 3.250 | 3.700 | 2.166 | 2.577 |
| Vitamine E | IE | 157 | 240 | 280 | 270 | 145 | 158 |
| Vitamine B1 | mg | 10,00 | 16,60 | 16,50 | 22,00 | 10,00 | 10,45 |
| Vitamine B2 | mg | 10,00 | 15,30 | 15,60 | 18,20 | 10,00 | 10,45 |
| Vitamine B6 | mg | 7,00 | 10,50 | 10,80 | 12,20 | 7,00 | 7,30 |
| Vitamine B12 | mcg | 120 | 180 | 185 | 210 | 120 | 125 |
| Vitamine C | mg | 48,00 | 72,00 | 74,00 | 84,00 | 48,00 | 50,00 |
| Niacine | mg | 25,00 | 37,50 | 38,50 | 43,70 | 25,00 | 26,00 |
| Foliumzuur | mg | 2,01 | 3,02 | 3,10 | 3,50 | 2,01 | 2,10 |
| Biotine | mcg | 200 | 300 | 310 | 425 | 200 | 210 |
| Pantotheenzuur | mg | 13,00 | 19,50 | 20,00 | 22,70 | 13,00 | 13,60 |
| Mineralen | |||||||
| Calcium | gr | 10,00 | 9,20 | 10,00 | 10,00 | 10,20 | 10,00 |
| Fosfor | gr | 4,70 | 4,55 | 4,50 | 4,50 | 5,00 | 4,17 |
| Natrium | gr | 3,00 | 3,80 | 4,50 | 4,50 | 4,20 | 3,00 |
| Kalium | gr | 12,55 | 10,40 | 9,40 | 6,70 | 10,50 | 11,20 |
| Magnesium | gr | 3,33 | 4,20 | 4,30 | 4,00 | 4,00 | 3,20 |
| Sporenelementen | |||||||
| Selenium | mg | 0,30 | 0,45 | 0,45 | 0,57 | 0,26 | 0,30 |
| Koper | mg | 20,00 | 30,00 | 31,00 | 40,00 | 25,55 | 21,00 |
| Zink | mg | 85,00 | 164,00 | 164,00 | 184,00 | 116,00 | 123,00 |
| Ijzer | mg | 100,00 | 150,00 | 154,00 | 175,00 | 100,00 | 104,00 |
| Jodium | mg | 1,00 | 1,13 | 1,16 | 2,30 | 0,75 | 0,79 |
| Berekende gehalten per kg | |||||||
Low-Euro
Voor paarden en pony's die weinig arbeid verrichten.
Eigenschappen
Economisch samengestelde brok voor paarden en pony's die weinig arbeid verrichten. Bevat voldoende vitaminen, mineralen en sporenelementen.
Samenstelling: Bevat o.a.: gerst, tarwegries, sojahullen, luzerne, tarwe, lijnzaad en melasse.
Bijzonderheden
Een smakelijke brok die voor lage voerkosten zorgt.
Bestelcode: 143
Bestelcode: 344
Bestelcode: 244
| Voedingswaarde | Low-Euro |
| EWpa (MJ/kg) | 0,81 |
| VEP (eenh./kg) | 767,00 |
| VREp (%) | 8,55 |
| Ruw eiwit (%) | 11,90 |
| Ruw vet (%) | 2,45 |
| Ruwe celstof (%) | 12,00 |
| Ruwe as (%) | 7,30 |
| Zetmeel (%) | 24,70 |
| Suiker (%) | 7,60 |
| Calcium (gr/kg) | 10,00 |
| Fosfor (gr/kg) | 5,00 |
| Natrium (gr/kg) | 3,00 |
| Kalium (gr/kg) | 12,60 |
| Magnesium (gr/kg) | 3,20 |
| Vitamine A (IE/kg) | 12.150 |
| Vitamine D3 (IE/kg) | 2.050 |
| Vitamine E (IE/kg) | 140 |
| Vitamine B1 (mg/kg) | 10,00 |
| Vitamine B2 (mg/kg) | 10,00 |
| Vitamine B6 (mg/kg) | 7,00 |
| Vitamine B12 (mcg/kg) | 120,00 |
| Vitamine C (mg/kg) | 48,00 |
| Niacine (mg/kg) | 25,00 |
| Foliumzuur (mg/kg) | 2,01 |
| Biotine (mcg/kg) | 200,00 |
| Pantotheenzuur (mg/kg) | 13,00 |
| Selenium (mg/kg) | 0,25 |
| Koper (mg/kg) | 20,00 |
| Zink (mg/kg) | 132,00 |
| Ijzer (mg/kg) | 100,00 |
| Jodium (mg/kg) | 1,00 |
Merrie
Voor drachtige en lacterende merries
Eigenschappen
Deze Merriebrok is een volledig afgestemd voer voor drachtige merries vanaf de 9e maand en tijdens de zoogperiode. De brok bevat bouwstoffen zoals calcium, fosfor, vitaminen en aminozuren die een bijdrage leveren aan de opbouw van het uierweefsel en aan de groei van het veulen. De brok is aangevuld met de juiste vitaminen en mineralen die via de moedermelk aan het veulen worden doorgegeven. De gezondheid en de groei van het veulen worden tijdens de dracht en gedurende de zoogperiode zodoende maximaal geoptimaliceerd wat een goede start geeft voor een gezond sportpaard.
Grondstoffen: tarwe, tarwegries, lijnzaadschilfers, sojaschroot, luzerne en melasse.
Bijzonderheden
Ook zeer goed te gebruiken als voeder voor dekhengsten, omdat de spermakwaliteit erdoor verbetert.
Bestelcode: 127
Bestelcode: 227
| Merrie | Veulen | ||
| Voedingswaarden | |||
| Ewpa | 0,89 | 0,90 | |
| VEP | 840 | 855 | |
| VREp | % | 11,40 | 12,80 |
| Ruw eiwit | % | 14,90 | 16,30 |
| Ruw vet | % | 4,70 | 3,65 |
| Ruwe celstof | % | 6,60 | 5,45 |
| Ruwe as | % | 9,10 | 8,20 |
| Zetmeel | % | 29,40 | 31,60 |
| Suiker | % | 5,30 | 5,10 |
| Vitaminen | |||
| Vitamine A | IE | 21.000 | 21.375 |
| Vitamine D3 | IE | 4.025 | 4.000 |
| Vitamine E | IE | 250 | 220 |
| Vitamine B1 | mg | 15,50 | 16,30 |
| Vitamine B2 | mg | 15,00 | 15,70 |
| Vitamine B6 | mg | 10,50 | 10,90 |
| Vitamine B12 | mcg | 180 | 187 |
| Vitamine C | 120,00 | 75,00 | |
| Niacine | 37,50 | 39,10 | |
