Racing Horse Feed - Muesli

De basis van een gezond en atletisch paard ligt bij gezonde voeding. Voor paarden die een bijzondere prestatie moeten verrichten, produceren wij zeer specialistisch samengestelde voeders.
Bekijk de online brochure met het Racing Horse Feed assortiment.
Online brochure
Spiritmix Muesli
Een zeer smakelijke paardenmuesli.
Eigenschappen
Onze Spiritmix is een allround muesli die voor 100% uit natuurlijke producten bestaat. Deze mengeling bevat veel energie en alle noodzakelijke vitaminen en mineralen. Daarbij is de mix stofvrij. Spiritmix kan b.v gebruikt worden als ‘extra' tijdens zware trainingen en wedstrijden of als beloning.
Bijzonderheden
Door z'n goede smaak ook bijzonder geschikt voor jonge, oude, zieke, herstellende of slecht etende paarden. Is suikerarm!
Grondstoffen
Spiritmix is een mengsel van ontsloten gerst, ontsloten mais, haver, gerst, luzerne, zonnepitten, tarwegries, lijnzaad, tarwe, sojaolie, premix en vitaminen.
Bestelcode: 629
Bestelcode: 2210
| Voedingswaarden | Kruiden | Spirit | ||
| Ewpa | 0,92 | 0,98 | ||
| VEP | 800,00 | 850,00 | ||
| VREp | % | 8,40 | 9,30 | |
| Ruw eiwit | % | 11,10 | 11,50 | |
| Ruw vet | % | 3,10 | 3,05 | |
| Ruwe celstof | % | 11,40 | 8,60 | |
| Ruwe as | % | 7,85 | 6,70 | |
| Zetmeel | % | 31,50 | 37,10 | |
| Suiker | % | 6,00 | 4,45 | |
| Vitaminen | ||||
| Vitamine A | IE | 22.500 | 20.500 | |
| Vitamine D3 | IE | 4.400 | 2.500 | |
| Vitamine E | IE | 200 | 150 | |
| Vitamine B1 | mg | 4,00 | 2,25 | |
| Vitamine B2 | mg | 6,70 | 3,75 | |
| Vitamine B6 | mg | 3,34 | 1,87 | |
| Vitamine B12 | mcg | 26,70 | 15,00 | |
| Vitamine C | mg | |||
| Niacine | mg | 27,00 | 15,38 | |
| Foliumzuur | mg | 3,34 | 1,87 | |
| Biotine | mcg | 266,00 | 150,00 | |
| Pantotheenzuur | mg | |||
| Mineralen | ||||
| Calcium | gr | 12,00 | 10,30 | |
| Fosfor | gr | 5,85 | 5,50 | |
| Natrium | gr | 4,55 | 3,63 | |
| Kalium | gr | 11,70 | 8,00 | |
| Magnesium | gr | 3,00 | 3,10 | |
| Sporenelementen | ||||
| Selenium | mg | 0,53 | 0,30 | |
| Koper | mg | 26,70 | 15,00 | |
| Zink | mg | 167,00 | 93,75 | |
| Ijzer | mg | 100,00 | 56,25 | |
| Jodium | mg | 2,00 | 1,12 | |
| Berekende gehalten per kg |
Kruidenstructuur Muesli
Een zeer kruidige paardenmuesli met knoflook
Eigenschappen
Deze luxe kruiden structuur muesli is een veelzijdig voer met kruiden, knoflook, lange vezel, veel vitaminen, mineralen en sporenelementen.
Bijzonderheden
Bevat o.a de volgende kruiden: heemst, venkel, anijs, brandnetel, tijm, kamille, zoethoutwortel, rozemarijn en den. Deze kruiden hebben een gunstige invloed op de luchtwegen, weerstand, spijsvertering, bloedsomloop en de afvoer van afvalstoffen.
Grondstoffen
Kruiden structuur muesli is een mengsel van ontsloten gerst, luzerne, mais, ontsloten mais, ontsloten erwten, tarwegries, zonnepit, johannesbrood, havermout, gerst, sojaolie, lijnzaad, kruiden, knoflook, vitaminen en mineralen.
Is suikerarm en zonder haver!
Bestelcode: 628
| Voedingswaarden | Kruiden | Spirit | ||
| Ewpa | 0,92 | 0,98 | ||
| VEP | 800,00 | 850,00 | ||
| VREp | % | 8,40 | 9,30 | |
| Ruw eiwit | % | 11,10 | 11,50 | |
| Ruw vet | % | 3,10 | 3,05 | |
| Ruwe celstof | % | 11,40 | 8,60 | |
| Ruwe as | % | 7,85 | 6,70 | |
| Zetmeel | % | 31,50 | 37,10 | |
| Suiker | % | 6,00 | 4,45 | |
| Vitaminen | ||||
| Vitamine A | IE | 22.500 | 20.500 | |
| Vitamine D3 | IE | 4.400 | 2.500 | |
| Vitamine E | IE | 200 | 150 | |
| Vitamine B1 | mg | 4,00 | 2,25 | |
| Vitamine B2 | mg | 6,70 | 3,75 | |
| Vitamine B6 | mg | 3,34 | 1,87 | |
| Vitamine B12 | mcg | 26,70 | 15,00 | |
| Vitamine C | mg | |||
| Niacine | mg | 27,00 | 15,38 | |
| Foliumzuur | mg | 3,34 | 1,87 | |
| Biotine | mcg | 266,00 | 150,00 | |
| Pantotheenzuur | mg | |||
| Mineralen | ||||
| Calcium | gr | 12,00 | 10,30 | |
| Fosfor | gr | 5,85 | 5,50 | |
| Natrium | gr | 4,55 | 3,63 | |
| Kalium | gr | 11,70 | 8,00 | |
| Magnesium | gr | 3,00 | 3,10 | |
| Sporenelementen | ||||
| Selenium | mg | 0,53 | 0,30 | |
| Koper | mg | 26,70 | 15,00 | |
| Zink | mg | 167,00 | 93,75 | |
| Ijzer | mg | 100,00 | 56,25 | |
| Jodium | mg | 2,00 | 1,12 | |
| Berekende gehalten per kg |
